2020年市级配套省级民生工程老旧小区改造资金情况
| 2020年市级配套省级民生工程老旧小区改造资金拨付情况 | |||||
| 序号 | 小区名称 | 中标价(万元) | 市级应配套资金(万元) | 分配资金(万元) | 备注 |
| 1 | 肉厂麦浪村 | 2338 | 1080 | 521 | 2020年,省级“以奖代补”资金按照分配标准,9个项目获得补助资金344万。 |
| 2 | 纸厂学校楼 | ||||
| 3 | 民生小区 | ||||
| 4 | 华声苑小区 | ||||
| 5 | 理工大本部生活区 | ||||
| 6 | 淮橡新村 | ||||
| 7 | 柏园南村 | ||||
| 8 | 新闻院小区 | ||||
| 9 | 新东村 | ||||
| 10 | 凤台县(8个) | 80 | 80 | ||
| 11 | 东苑西区、钟山园设计费用 | 90 | 90 | 90 | |
| 12 | 人民银行家属区 | 30 | 30 | ||
| 合计 | 721 | ||||

